ECT, ECT, CMT, CCT, CLT, RCT, PAT Test Cihazları
Kağıt ve karton, ambalaj sektöründe en çok kullanılan malzemelerin başında gelmekte ve gıda, kozmetik, elektronik ve benzeri bir çok sektörde nakliye esnasında çok önem arz etmektedir. Bu malzemelerden yapılmış kolilerin de çok sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutulmaları zorunluluk haline gelmiştir. Labomak, ilgili testleri, üretmiş olduğu standart çekme basma dayanımı makinelerine eklediği aparatlar ve yazılım sayesinde tek cihaz ile farklı test metotları gerçekleştirmeyi sağlamaktadır. Labomak her üretim serisinde olduğu gibi KOBİ ve KOMPETAN olarak iki seri olarak karton mukavva test cihazlar üretmektedir.
FALCON KOBİ YAZILIMI | FALCON PRO YAZILIMI | |
ANLIK GRAFİK ÇİZİMİ | V | V |
TÜM BİRİMLERDE TEST İMKANI | V | V |
TEST RAPORUNU PDF FORMATTA KAYIT | V | V |
STANDART ÇEKME BASMA 3 NOKTA EĞME TEST YAZILIMI | V | V |
10 NUMUNE ARDIŞIK TEST YAPMA VE İSTATİSTİK | V | V |
TEK GRAFİK ÜZERİNDE 10 TESTE KADAR FARKLI RENKTE EĞRİ BİNDİRME | V | V |
*** UZAKTAN MASA ÜSTÜ BAĞLANTISI İLE TEKNİK YARDIM | V | V |
TEST SONUÇLARINI KENDİ SİSTEMİNDE ARŞİVLEME | X | V |
OTOMATİK VERİ TABANI YEDEKLEME | X | V |
ŞİFRE İLE PROGRAMA GİRİŞ | X | V |
YÖNETİCİ AYARLARI / PERSONEL YETKİ ATAMA BELİRLEME | X | V |
SONUÇLARI EXCEL FORMATINDA KAYIT | X | V |
EKSTENSOMETRE BAĞLANTISI | X | V |
ÖZEL TEST METODU TANIMLAMA | X | V |
NUMUNEYE ÖZEL TEST TANIMLAMA. OLUŞTURMA VE ÇAĞIRMA | X | V |
Uygulanabilir standardlar:
FCT testi : APPITA/AS 1301.429s, DIN EN ISO 3035, FEFCO No. 6, SCAN P32, TAPPI T 825
RCT testi : APPITA/AS 1301.407s, ISO 12192, SCAN P34, TAPPI T 822
ECT testi : APPITA/AS 1301.444s, DIN EN ISO 3037, FEFCO 8, ISO 13821, SCAN P33, TAPPI T 811, TAPPI T 823, TAPPI T 838, TAPPI T 839
PAT testi : APPITA/AS 1301.430s, FEFCO No. 11, TAPPI T 821
CMT testi : APPITA/AS 1301.434s, ISO 7263, SCAN P27, TAPPI T809
CCT testi : SCAN P42, TAPPI T 843, UNE ISO 16945
Test Tipi | Ölçümler | Gerekli Ekipman | Numune Boyutu |
FCT Yüzey Ezilme Dayanımı | Standart atmosfer şartlarında oluklu mukavvanın,yüzeyine dik olarak basınç uygulanması sonucunda, olukların ezilmesi için gerekli basınç miktarıdır. Bu test ile ondüle tabakasının elastikiyeti, diğer bir deyişle darbe emme mukavemeti ölçülür. | 2 adet destek | 100 cm2 50 cm2 (ISO) |
RCT Halkasal Ezilme Dayanımı | Silindirik hale getirilmiş numuneye dik olarak kuvvet uygulanması ile kâğıdın ezilmeden dayanabileceği en büyük basma kuvvetidir. | RCT Tutucu ve 13 disk | 0.5 x 6.0 in. 12.7 x 152.4 mm |
ECT Kenar Ezilme Dayanımı | Standart atmosfer şartlarında oluklu mukavvanın oluklarına paralel olarak basınç uygulanması sonucunda, olukların ezilmesi için gerekli kuvvettir. | ECT Tutucu | 2 x 2 in. 50.8 x 50.8 mm |
PAT Yapışma Dayanımı | Liner ve fluting yapışma derecesini ölçmek için yapılan testtir. | PAT Tutucu düzeneği (A, B veya C oluğu için) | 30 mm genişliğinde |
CCT Dikey Ezilme Dayanımı | 175 °C ısıdaki Oluklama Cihazından geçirilerek Ondüle haline getirilen fluting kâğıdın dikey basınca maruz kaldığında ezilmeden dayanabileceği en büyük kuvvettir. | Concora Orta Fluter CCT Tutucu | 0.5 x 6.0 in. |
CMT Yüzey Ezilme Dayanımı | 175 °C ısıdaki oluklama cihazından geçirilerek ondüle haline getirilen kâğıdın yüzeyine dik yönde uygulanan kuvvet ile olukların ezilmeden dayanabileceği en büyük kuvvettir. | Concora Medium Fluter 0.5 “Geniş Bant | 0.5 x 6.0 in. |
SCT Şerit sıkıştırma testi | Test parçasının veya oluklu orta test parçasının kayıp başlangıcına kadar destekleyebileceği maksimum sıkıştırma kuvveti | Kısa Mesafe Sıkıştırma Test Cihazı | 15 mm x 300 mm |
FALCON ANALİZ VE ARŞİVLEME YAZILIMI
Bu mekanik gücü yöneten çok akıllı bir işletim sistemi bulunmakta! Labomak Falcon test analiz ve arşivleme yazılımını yakından inceleyin